Российская универсальная классификация БПЛА
Данная классификация сложилась исходя из опыта применения БПЛА и, в первую очередь, военному применению:
Категория | Взлетная масса, кг | Дальность действия, км |
Микро и мини БПЛА ближнего действия | 0 - 5 | 25 - 40 |
Легкие БПЛА малого радиуса действия | 5 - 50 | 10 - 70 |
Легкие БПЛА среднего действия | 50 - 100 | 70 – 150 (250) |
Средние БПЛА | 100 - 300 | 150 - 1000 |
Средне – тяжелые БПЛА | 300 – 500 | 70 – 300 |
Тяжелые БПЛА среднего радиуса действия | < 500 | 70 - 300 |
Тяжелые БПЛА большой продолжительности полета | < 1500 | 1500 |
Беспилотные боевые самолеты | < 500 | 1500 |
Книги, справочники, руководства, мануалы и инструкции для оператора БПЛА / Словарь / Программы, soft оператора БПЛА /
Контакты: 1. Группа в телеграмм канале: Сыны Отечества 2. Личное общение @SynyOtechestvaRu
Глобальные проекты: 1. Мемориалы 2. Информаторий на ГЛАВНУЮ БПЛА