Международная классификация БПЛА
Unmanned Vehicle Systems International
Unmanned Vehicle Systems International - Международная ассоциация беспилотных транспортных систем
Группа | Категория | Взлетная масса, кг | Дальность полета, км | Высота полета, м | Продолжительность полета, ч |
Малые БПЛА | Nano БПЛА | < 0,025 | < 1 | 100 | < 0,5 |
Micro БПЛА | < 5 | < 10 | 250 | 1 | |
Mini БПЛА | 20 - 150 | < 30 | 150 - 300 | < 2 | |
Легкие БПЛА для контроля переднего края обороны | 25- 150 | 10 - 30 | 3000 | 2 - 4 | |
Легкие БПЛА с малой дальностью полета | 50 – 250 | 30 -70 | 3000 | 3 - 6 | |
Средние БПЛА | 150 - 500 | 70 - 200 | 5000 | 6 - 10 | |
Тактические | Средние БПЛА с большой продолжительностью полета | 500-1500 | >500 | 8000 | 10 - 18 |
Маловысотные БПЛА для проникновения в глубину обороны противника | 250 2500 | >250 | 50 - 9000 | 0,5 - 1 | |
Маловысотные БПЛА с большой продолжительностью полета | 15 - 25 | >500 | 3000 | >24 | |
Средневысотные БПЛА с большой продолжительностью полета | 1000-500 | > 500 | 5000-8000 | 24 - 48 | |
Высотные БПЛА с большой продолжительностью полета | 2500-5000 | > 2000 | 20000 | 24 - 48 | |
Стратегические | Боевые (ударные) БПЛА | >1000 | 1500 | 12000 | 2 |
БПЛА, оснащенные боевой частью (летательного действия) | 300 | 4000 | 3 - 4 | ||
БПЛА – ложные цели | 150 – 500 | 0 - 500 | 50 - 5000 | < 4 | |
Специального назначения | Стратосферные БПЛА | > 2500 | > 2000 | > 20000 | > 48 |
Экзостратосферные БПЛА | > 30500 |
Условная российская классификация ПО ССЫЛКЕ
Книги, справочники, руководства, мануалы и инструкции для оператора БПЛА / Словарь / Программы, soft оператора БПЛА /
Контакты: 1. Группа в телеграмм канале: Сыны Отечества 2. Личное общение @SynyOtechestvaRu
